Sindbad~EG File Manager

Current Path : /home/numerotech/tmp/analog/delegate.ipci2024.in.numerotech.com/
Upload File :
Current File : //home/numerotech/tmp/analog/delegate.ipci2024.in.numerotech.com/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	21728	4	2048	2998	146905442
D	28591806	29005283
19855	121	47	0	456164
19855	122	172	0	1224926
19855	123	45	0	594071
19855	124	83	0	522102
19855	125	64	0	481428
19855	126	122	0	738716
19855	127	57	0	178382
19855	128	110	0	697553
19855	129	45	0	167018
19855	130	34	0	184003
19855	131	38	0	396369
19855	132	41	0	395349
19855	133	34	0	92967
19855	134	69	0	401075
19855	135	43	0	261964
19855	136	5	0	3325
19855	137	87	0	544163
19855	138	42	0	196397
19855	139	63	0	604275
19855	140	67	0	403208
19855	141	6	0	26698
19855	145	1	0	64
19855	146	8	0	109640
19855	151	1	0	3287
19855	157	8	0	62336
19855	158	1	0	3287
19855	164	5	0	55729
19855	165	6	0	59016
19855	175	1	0	64
19855	211	1	0	64
19855	228	1	0	3287
19855	247	1	0	64
19855	267	1	0	3287
19855	273	1	0	3287
19855	283	1	0	64
19856	6	13	0	155851
19856	15	1	0	3287
19856	31	1	0	64
19856	62	1	0	3287
19856	67	1	0	64
19856	103	1	0	64
19856	121	1	0	3287
19856	125	1	0	4049
19856	139	1	0	64
19856	150	1	0	3287
19856	163	2	0	3752
19856	175	1	0	64
19856	211	1	0	64
19856	232	2	0	7006
19856	247	1	0	64
19856	283	1	0	64
19857	15	1	0	3287
19857	20	1	0	3719
19857	23	2	0	3320
19857	31	1	0	64
19857	53	1	0	4049
19857	58	35	0	276342
19857	59	42	0	26593
19857	61	28	0	72272
19857	62	4	0	3301
19857	67	1	0	64
19857	97	1	0	64
19857	103	1	0	64
19857	104	1	0	4063
19857	120	1	0	64
19857	139	1	0	64
19857	152	1	0	3306
19857	160	1	0	3745
19857	167	1	0	3745
19857	170	1	0	3306
19857	175	1	0	64
19857	211	1	0	64
19857	247	1	0	64
19857	283	1	0	64
19858	16	1	0	3306
19858	31	1	0	64
19858	67	1	0	64
19858	96	4	0	55715
19858	101	5	0	102720
19858	103	1	0	64
19858	121	3	0	52409
19858	139	1	0	64
19858	157	1	0	3306
19858	175	1	0	64
19858	211	1	0	64
19858	225	2	0	7051
19858	247	1	0	64
19858	283	1	0	64
19859	14	1	0	3306
19859	31	1	0	64
19859	67	1	0	64
19859	103	1	0	64
19859	131	1	0	64
19859	137	1	0	64
19859	138	1	0	64
19859	139	1	0	64
19859	152	1	0	3306
19859	155	1	0	64
19859	175	1	0	64
19859	211	1	0	64
19859	247	1	0	64
19859	283	1	0	64
19860	16	1	0	3306
19860	31	1	0	64
19860	67	1	0	64
19860	103	1	0	64
19860	139	1	0	64
19860	153	1	0	3306
19860	175	1	0	64
19860	211	1	0	64
19860	247	1	0	64
19860	283	1	0	64
19861	16	1	0	3306
19861	31	1	0	64
19861	67	1	0	64
19861	103	1	0	64
19861	139	1	0	64
19861	154	1	0	3306
19861	175	1	0	64
19861	183	4	0	55715
19861	211	1	0	64
19861	247	1	0	64
19861	283	1	0	64
19862	16	1	0	3306
19862	31	1	0	64
19862	67	1	0	64
19862	103	1	0	64
19862	139	1	0	64
19862	153	1	0	3306
19862	175	1	0	64
19862	211	1	0	64
19862	247	1	0	64
19862	283	1	0	64
19863	15	1	0	3306
19863	31	1	0	64
19863	67	1	0	64
19863	103	1	0	64
19863	139	1	0	64
19863	175	1	0	64
19863	211	1	0	64
19863	247	1	0	64
19863	283	1	0	64
19864	31	1	0	64
19864	49	45	0	336831
19864	67	1	0	64
19864	75	1	0	64
19864	77	1	0	64
19864	99	1	0	64
19864	103	1	0	64
19864	104	1	0	64
19864	118	1	0	64
19864	123	1	0	64
19864	124	1	0	64
19864	126	1	0	64
19864	132	1	0	64
19864	139	1	0	64
19864	148	1	0	64
19864	171	1	0	64
19864	175	1	0	64
19864	211	1	0	64
19864	247	1	0	64
19864	283	1	0	64
19865	31	1	0	64
19865	67	1	0	64
19865	73	3	0	56020
19865	103	1	0	64
19865	110	1	0	64
19865	114	2	0	128
19865	115	1	0	64
19865	116	1	0	64
19865	121	1	0	64
19865	122	1	0	64
19865	125	1	0	3306
19865	139	2	0	128
19865	141	1	0	64
19865	146	1	0	64
19865	150	1	0	3306
19865	165	1	0	64
19865	175	1	0	64
19865	211	1	0	64
19865	247	1	0	64
19865	283	1	0	64
19866	15	1	0	3306
19866	31	1	0	64
19866	67	1	0	64
19866	103	1	0	64
19866	118	35	0	117487
19866	120	1	0	1423
19866	121	2	0	2867
19866	122	13	0	11198
19866	123	1	0	0
19866	124	2	0	2963
19866	125	9	0	8233
19866	126	17	0	23348
19866	127	6	0	7490
19866	132	33	0	98026
19866	135	4	0	6002
19866	136	13	0	46221
19866	137	8	0	6802
19866	138	2	0	7240
19866	139	2	0	1570
19866	175	1	0	64
19866	206	1	0	1509
19866	211	1	0	64
19866	247	1	0	64
19866	283	1	0	64
19867	31	1	0	64
19867	67	1	0	64
19867	103	1	0	64
19867	130	1	0	64
19867	133	1	0	64
19867	134	1	0	64
19867	139	1	0	64
19867	154	1	0	64
19867	175	1	0	64
19867	185	3	0	11079
19867	211	1	0	64
19867	247	1	0	64
19867	262	1	0	3839
19867	263	1	0	3401
19867	283	1	0	64
19868	31	1	0	64
19868	67	1	0	64
19868	74	4	0	59515
19868	103	1	0	64
19868	139	1	0	64
19868	175	1	0	64
19868	211	1	0	64
19868	247	1	0	64
19868	283	1	0	64
19869	31	1	0	64
19869	67	1	0	64
19869	86	1	0	64
19869	90	1	0	64
19869	97	1	0	3401
19869	103	1	0	64
19869	110	1	0	64
19869	139	1	0	64
19869	152	1	0	3401
19869	175	1	0	64
19869	211	1	0	64
19869	247	1	0	64
19869	283	1	0	64
19870	14	1	0	3401
19870	31	1	0	64
19870	67	1	0	64
19870	103	1	0	64
19870	117	1	0	2267
19870	139	1	0	64
19870	175	1	0	64
19870	211	1	0	64
19870	246	5	0	59211
19870	247	1	0	64
19870	254	17	0	186187
19870	255	9	0	115021
19870	256	6	0	62612
19870	257	9	0	115021
19870	258	5	0	17005
19870	259	4	0	55810
19870	260	40	0	112840
19870	262	12	0	115021
19870	268	8	0	59211
19870	271	5	0	59211
19870	283	3	0	7742
19871	1	2	0	6802
19871	16	7	0	25559
19871	31	1	0	64
19871	67	1	0	64
19871	103	1	0	64
19871	104	4	0	55810
19871	139	1	0	64
19871	175	1	0	64
19871	211	1	0	64
19871	247	1	0	64
19871	283	1	0	64
19872	1	5	0	59211
19872	31	1	0	64
19872	57	58	0	564805
19872	67	1	0	64
19872	76	1	0	64
19872	100	1	0	64
19872	101	4	0	55810
19872	103	1	0	64
19872	104	4	0	55810
19872	108	1	0	64
19872	109	1	0	64
19872	110	1	0	64
19872	111	1	0	64
19872	132	12	0	10203
19872	133	5	0	3465
19872	139	1	0	64
19872	152	1	0	64
19872	157	1	0	64
19872	160	5	0	35228
19872	161	20	0	91788
19872	163	4	0	55810
19872	164	17	0	125258
19872	165	4	0	3401
19872	166	17	0	286088
19872	167	12	0	120920
19872	168	4	0	55810
19872	169	10	0	206991
19872	170	16	0	64889
19872	171	35	0	454183
19872	173	8	0	6316
19872	174	4	0	55810
19872	175	1	0	64
19872	176	8	0	111620
19872	177	4	0	55810
19872	178	4	0	3401
19872	181	8	0	111620
19872	182	14	0	7603
19872	184	10	0	118422
19872	188	4	0	55810
19872	189	34	0	302162
19872	197	4	0	55810
19872	207	1	0	3839
19872	211	1	0	64
19872	223	4	0	55810
19872	224	4	0	55810
19872	225	4	0	55810
19872	247	1	0	64
19872	283	1	0	64
19873	11	4	0	55810
19873	14	4	0	55810
19873	31	1	0	64
19873	64	4	0	55810
19873	67	1	0	64
19873	103	5	0	59579
19873	125	1	0	3839
19873	139	1	0	64
19873	175	1	0	64
19873	211	1	0	64
19873	236	1	0	3401
19873	247	1	0	64
19873	283	1	0	64
19873	287	3	0	56114
19874	31	1	0	64
19874	67	1	0	64
19874	81	4	0	55810
19874	103	1	0	64
19874	111	1	0	64
19874	113	4	0	55810
19874	115	1	0	64
19874	131	10	0	114430
19874	132	18	0	139084
19874	133	20	0	254259
19874	134	27	0	277784
19874	135	51	0	167417
19874	136	16	0	17662
19874	138	55	0	240637
19874	139	36	0	74359
19874	140	16	0	68252
19874	146	1	0	64
19874	147	59	0	553905
19874	148	96	0	694579
19874	149	30	0	101723
19874	150	13	0	170189
19874	151	40	0	43092
19874	152	4	0	4428
19874	163	2	0	7240
19874	170	1	0	64
19874	175	1	0	64
19874	192	1	0	3401
19874	211	1	0	64
19874	247	1	0	64
19874	283	1	0	64
19875	31	1	0	64
19875	67	1	0	64
19875	103	1	0	64
19875	139	1	0	64
19875	175	1	0	64
19875	211	1	0	64
19875	234	2	0	7240
19875	247	1	0	64
19875	283	1	0	64
19876	31	1	0	64
19876	67	1	0	64
19876	98	4	0	55810
19876	103	1	0	64
19876	110	4	0	55810
19876	125	4	0	55810
19876	139	1	0	64
19876	175	1	0	64
19876	211	1	0	64
19876	247	1	0	64
19876	266	4	0	58102
19876	283	1	0	64
19877	31	1	0	64
19877	49	1	0	3839
19877	52	32	0	348101
19877	53	7	0	12680
19877	57	1	0	3401
19877	58	3	0	0
19877	67	1	0	64
19877	103	1	0	64
19877	139	1	0	64
19877	175	1	0	64
19877	211	1	0	64
19877	247	1	0	64
19877	283	1	0	64
19878	31	1	0	64
19878	67	1	0	64
19878	85	8	0	59211
19878	103	1	0	64
19878	118	1	0	3839
19878	121	1	0	3839
19878	135	1	0	3401
19878	139	1	0	64
19878	150	4	0	55810
19878	175	1	0	64
19878	211	1	0	64
19878	247	1	0	64
19878	283	1	0	64
19879	31	1	0	64
19879	61	44	0	419930
19879	67	1	0	64
19879	103	1	0	64
19879	139	1	0	64
19879	175	1	0	64
19879	177	10	0	66013
19879	178	38	0	253185
19879	179	13	0	13850
19879	183	1	0	3401
19879	211	1	0	64
19879	247	1	0	64
19879	283	1	0	64
19880	1	1	0	3401
19880	6	1	0	3401
19880	31	1	0	64
19880	46	20	0	86980
19880	48	12	0	64106
19880	53	1	0	3401
19880	67	1	0	64
19880	103	1	0	64
19880	104	1	0	64
19880	114	1	0	64
19880	121	2	0	7240
19880	127	1	0	3401
19880	128	1	0	64
19880	138	45	0	172455
19880	139	9	0	151953
19880	141	1	0	3839
19880	157	1	0	3401
19880	175	1	0	64
19880	183	1	0	3486
19880	197	26	0	296036
19880	198	32	0	69718
19880	199	4	0	9424
19880	200	35	0	148732
19880	201	3	0	15226
19880	202	20	0	15790
19880	211	1	0	64
19880	247	1	0	64
19880	283	1	0	64
19881	31	1	0	64
19881	49	14	0	84
19881	56	22	0	48003
19881	57	53	0	207245
19881	58	30	0	186253
19881	63	13	0	71777
19881	64	6	0	4963
19881	66	32	0	156535
19881	67	7	0	58684
19881	72	1	0	3839
19881	84	5	0	2651
19881	93	3	0	3560
19881	94	14	0	30623
19881	96	19	0	80950
19881	103	1	0	64
19881	110	5	0	0
19881	117	14	0	210400
19881	119	9	0	62612
19881	129	4	0	3401
19881	130	4	0	3401
19881	132	4	0	55810
19881	139	1	0	64
19881	143	4	0	20118
19881	165	1	0	2267
19881	167	4	0	55810
19881	168	38	0	301064
19881	171	10	0	343951
19881	175	1	0	64
19881	211	1	0	64
19881	232	12	0	119801
19881	233	17	0	177144
19881	239	1	0	3401
19881	247	1	0	64
19881	283	1	0	64
19882	31	1	0	64
19882	58	1	0	64
19882	62	1	0	64
19882	66	5	0	55060
19882	67	1	0	64
19882	73	8	0	8571
19882	74	14	0	139785
19882	81	1	0	64
19882	103	2	0	3465
19882	139	1	0	64
19882	149	4	0	55810
19882	175	1	0	64
19882	208	8	0	111620
19882	211	1	0	64
19882	231	29	0	352509
19882	232	1	0	3401
19882	243	8	0	60996
19882	244	6	0	63050
19882	245	3	0	10641
19882	247	1	0	64
19882	249	3	0	24586
19882	255	2	0	7240
19882	256	1	0	3401
19882	257	1	0	3839
19882	259	8	0	28960
19882	277	2	0	7678
19882	279	1	0	3839
19882	280	2	0	5827
19882	283	1	0	64
19883	31	1	0	64
19883	53	4	0	23459
19883	56	1	0	3839
19883	65	4	0	3401
19883	66	12	0	174451
19883	67	22	0	102667
19883	79	2	0	7720
19883	82	1	0	3404
19883	90	1	0	3404
19883	91	1	0	3860
19883	102	4	0	55813
19883	103	1	0	64
19883	106	5	0	61983
19883	139	1	0	64
19883	159	6	0	106437
19883	160	8	0	111626
19883	166	4	0	3404
19883	167	1	0	3404
19883	170	4	0	5848
19883	175	1	0	64
19883	178	48	0	508042
19883	189	1	0	3404
19883	198	4	0	55813
19883	209	1	0	3860
19883	211	1	0	64
19883	212	2	0	7264
19883	223	4	0	55813
19883	224	6	0	151182
19883	225	31	0	98748
19883	226	24	0	14694
19883	247	1	0	64
19883	283	1	0	64
19884	13	2	0	7264
19884	31	1	0	64
19884	66	30	0	298818
19884	67	10	0	6205
19884	83	4	0	55813
19884	96	4	0	23462
19884	103	1	0	64
19884	114	4	0	0
19884	139	1	0	64
19884	159	1	0	3860
19884	164	6	0	61002
19884	167	1	0	3404
19884	175	1	0	64
19884	177	4	0	55813
19884	211	1	0	64
19884	243	22	0	70725
19884	247	1	0	64
19884	258	20	0	64098
19884	283	1	0	64
19885	31	1	0	64
19885	45	4	0	58123
19885	47	4	0	55813
19885	67	1	0	64
19885	84	4	0	55813
19885	95	14	0	62777
19885	96	13	0	21713
19885	97	1	0	3560
19885	99	2	0	7120
19885	103	1	0	64
19885	110	4	0	55813
19885	112	4	0	32100
19885	115	1	0	64
19885	116	1	0	3860
19885	129	1	0	3404
19885	132	1	0	64
19885	133	1	0	64
19885	134	1	0	64
19885	137	2	0	50373
19885	139	1	0	64
19885	146	4	0	55813
19885	150	1	0	3404
19885	151	11	0	178754
19885	152	38	0	276919
19885	157	1	0	64
19885	171	2	0	0
19885	175	1	0	64
19885	179	4	0	55813
19885	198	2	0	0
19885	211	1	0	64
19885	247	1	0	64
19885	283	1	0	64
19886	14	1	0	3404
19886	31	1	0	64
19886	55	8	0	111626
19886	56	4	0	55813
19886	67	1	0	64
19886	84	14	0	128934
19886	85	22	0	254937
19886	86	24	0	169603
19886	89	4	0	0
19886	93	1	0	64
19886	94	46	0	183445
19886	95	7	0	10227
19886	98	7	0	109841
19886	103	1	0	64
19886	104	9	0	14004
19886	109	1	0	64
19886	110	1	0	64
19886	114	8	0	79048
19886	116	1	0	64
19886	117	2	0	128
19886	139	1	0	64
19886	142	8	0	79048
19886	175	1	0	64
19886	189	4	0	84509
19886	203	12	0	119810
19886	211	1	0	64
19886	247	1	0	64
19886	249	1	0	3404
19886	283	1	0	64
19887	10	3	0	52409
19887	31	1	0	64
19887	50	4	0	37540
19887	67	1	0	64
19887	72	4	0	6808
19887	74	39	0	379663
19887	75	19	0	13931
19887	79	2	0	3404
19887	83	3	0	37540
19887	86	2	0	3404
19887	103	1	0	64
19887	125	1	0	64
19887	129	2	0	3468
19887	148	1	0	64
19887	156	21	0	195246
19887	157	9	0	5652
19887	175	1	0	64
19887	180	4	0	55813
19887	211	1	0	64
19887	247	1	0	64
19887	283	1	0	64
19888	31	1	0	64
19888	67	1	0	64
19888	83	1	0	3404
19888	103	1	0	64
19888	117	63	0	317541
19888	118	38	0	87595
19888	119	4	0	0
19888	123	1	0	3552
19888	126	1	0	64
19888	129	39	0	157314
19888	131	8	0	8550
19888	136	4	0	4272
19888	139	1	0	64
19888	150	1	0	64
19888	175	1	0	64
19888	211	1	0	64
19888	247	1	0	64
19888	283	1	0	64
19888	286	1	0	3986
19889	15	4	0	15076
19889	31	1	0	64
19889	34	1	0	3986
19889	53	20	0	190905
19889	58	68	0	448762
19889	65	9	0	133024
19889	67	1	0	64
19889	99	25	0	263819
19889	103	1	0	64
19889	122	38	0	163468
19889	139	1	0	64
19889	175	1	0	64
19889	211	1	0	64
19889	214	4	0	55961
19889	216	2	0	7538
19889	217	5	0	120575
19889	218	20	0	98399
19889	220	19	0	9451
19889	221	15	0	14667
19889	224	1	0	3552
19889	247	1	0	64
19889	283	1	0	64
19890	31	1	0	64
19890	65	3	0	7104
19890	66	4	0	55961
19890	67	1	0	64
19890	81	3	0	0
19890	83	1	0	64
19890	87	4	0	55961
19890	103	1	0	64
19890	107	1	0	64
19890	139	1	0	64
19890	147	21	0	138581
19890	148	3	0	9261
19890	175	1	0	64
19890	211	1	0	64
19890	229	4	0	54206
19890	247	1	0	64
19890	283	1	0	64
19891	6	13	0	156156
19891	31	1	0	64
19891	67	1	0	64
19891	102	8	0	58826
19891	103	30	0	211918
19891	104	5	0	120206
19891	105	5	0	4462
19891	115	4	0	55991
19891	123	19	0	134195
19891	135	26	0	206687
19891	139	1	0	64
19891	154	3	0	0
19891	167	9	0	174787
19891	175	1	0	64
19891	184	9	0	174788
19891	189	26	0	379796
19891	190	27	0	36789
19891	191	12	0	37415
19891	196	45	0	269826
19891	211	1	0	64
19891	247	1	0	64
19891	283	1	0	64
19892	9	4	0	55991
19892	31	1	0	64
19892	47	4	0	55991
19892	67	1	0	64
19892	69	4	0	3582
19892	71	1	0	3582
19892	72	4	0	55991
19892	75	25	0	58263
19892	76	49	0	98760
19892	98	1	0	4013
19892	103	1	0	64
19892	112	3	0	0
19892	131	1	0	64
19892	139	1	0	64
19892	149	9	0	174826
19892	150	29	0	269221
19892	151	14	0	13982
19892	152	8	0	2264
19892	153	20	0	182669
19892	155	13	0	7655
19892	156	13	0	14478
19892	160	12	0	1290
19892	169	9	0	122407
19892	170	24	0	91348
19892	171	39	0	32156
19892	173	32	0	29753
19892	175	1	0	64
19892	187	24	0	22372
19892	188	7	0	131699
19892	189	32	0	148250
19892	200	8	0	59549
19892	211	1	0	64
19892	247	1	0	64
19892	283	1	0	64
19893	31	1	0	64
19893	32	1	0	4006
19893	39	1	0	3570
19893	67	1	0	64
19893	103	1	0	64
19893	104	41	0	324380
19893	105	5	0	4282
19893	108	5	0	172785
19893	125	1	0	64
19893	135	5	0	172434
19893	136	11	0	18848
19893	137	58	0	119367
19893	139	1	0	64
19893	145	26	0	127903
19893	146	82	0	294991
19893	147	15	0	20933
19893	149	1	0	64
19893	156	1	0	64
19893	157	2	0	128
19893	162	25	0	140677
19893	164	7	0	1493
19893	175	1	0	64
19893	181	1	0	64
19893	211	1	0	64
19893	247	1	0	64
19893	283	1	0	64
19894	31	1	0	64
19894	67	1	0	64
19894	79	4	0	55979
19894	81	25	0	264017
19894	82	19	0	293941
19894	83	15	0	249074
19894	85	8	0	14485
19894	89	4	0	55979
19894	90	4	0	3570
19894	103	1	0	64
19894	113	1	0	64
19894	119	25	0	316432
19894	120	32	0	135839
19894	121	4	0	9435
19894	137	1	0	64
19894	139	1	0	64
19894	140	1	0	3570
19894	146	9	0	227235
19894	147	16	0	91007
19894	168	26	0	264769
19894	175	1	0	64
19894	211	1	0	64
19894	217	37	0	348867
19894	218	26	0	125443
19894	247	1	0	64
19894	283	1	0	64
19895	31	1	0	64
19895	67	1	0	64
19895	103	5	0	56043
19895	139	1	0	64
19895	175	1	0	64
19895	211	1	0	64
19895	225	1	0	4006
19895	232	1	0	4006
19895	247	1	0	64
19895	283	1	0	64
19896	20	2	0	7576
19896	28	1	0	4006
19896	31	1	0	64
19896	67	1	0	64
19896	114	6	0	77822
19896	125	4	0	55979
19896	126	1	0	4006
19896	131	4	0	55979
19896	133	4	0	55979
19896	139	1	0	64
19896	149	9	0	174817
19896	150	47	0	359517
19896	151	5	0	120243
19896	157	4	0	3570
19896	175	1	0	64
19896	210	1	0	4006
19896	211	1	0	64
19896	237	1	0	3570
19896	243	2	0	7576
19896	247	1	0	64
19896	283	1	0	64
19897	31	1	0	64
19897	65	23	0	61364
19897	67	1	0	64
19897	74	31	0	220690
19897	75	9	0	94937
19897	76	19	0	137792
19897	81	1	0	4006
19897	82	1	0	64
19897	103	1	0	64
19897	106	1	0	64
19897	130	4	0	55979
19897	131	10	0	30768
19897	132	1	0	4006
19897	133	4	0	5355
19897	139	1	0	64
19897	175	1	0	64
19897	211	1	0	64
19897	247	1	0	64
19897	283	1	0	64
19898	17	45	0	157080
19898	18	144	0	1231391
19898	20	4	0	55979
19898	26	4	0	55979
19898	28	4	0	55979
19898	31	1	0	64
19898	37	4	0	35921
19898	45	24	0	148241
19898	46	16	0	9368
19898	51	4	0	55979
19898	54	4	0	21843
19898	55	34	0	573536
19898	56	34	0	330750
19898	57	31	0	272991
19898	58	32	0	496333
19898	59	41	0	510642
19898	61	7	0	127757
19898	62	4	0	23628
19898	63	29	0	267751
19898	67	1	0	64
19898	69	43	0	389630
19898	70	46	0	286838
19898	72	4	0	55979
19898	77	38	0	515048
19898	79	25	0	74391
19898	80	4	0	55979
19898	81	28	0	269346
19898	92	25	0	264205
19898	93	32	0	94415
19898	95	3	0	0
19898	101	26	0	272638
19898	102	12	0	5638
19898	103	1	0	64
19898	125	1	0	3570
19898	126	65	0	540771
19898	127	39	0	434698
19898	128	4	0	3277
19898	139	1	0	64
19898	147	44	0	328175
19898	161	4	0	37706
19898	162	41	0	455398
19898	163	15	0	149201
19898	164	4	0	55979
19898	165	4	0	2884
19898	166	16	0	89391
19898	169	10	0	40419
19898	175	1	0	64
19898	178	23	0	255665
19898	201	4	0	55979
19898	202	3	0	0
19898	209	4	0	55979
19898	211	5	0	56043
19898	215	9	0	174813
19898	216	32	0	100106
19898	217	26	0	13757
19898	218	34	0	9406
19898	226	33	0	218553
19898	229	9	0	174813
19898	230	37	0	227423
19898	233	1	0	3570
19898	247	1	0	64
19898	283	1	0	64
19899	6	34	0	212095
19899	7	24	0	18927
19899	20	45	0	524641
19899	21	7	0	2203
19899	31	1	0	64
19899	47	4	0	55979
19899	67	1	0	64
19899	70	8	0	111958
19899	75	30	0	266989
19899	93	27	0	291052
19899	94	3	0	9310
19899	103	24	0	158210
19899	107	50	0	176560
19899	108	32	0	66914
19899	111	8	0	14163
19899	112	179	0	748316
19899	113	5	0	4288
19899	119	11	0	208309
19899	127	34	0	264880
19899	128	1	0	3713
19899	129	15	0	130927
19899	137	61	0	129404
19899	139	1	0	64
19899	143	4	0	55979
19899	175	1	0	64
19899	188	1	0	3570
19899	195	5	0	171935
19899	196	20	0	92266
19899	197	8	0	2271
19899	211	1	0	64
19899	212	1	0	4006
19899	243	12	0	1494
19899	247	1	0	64
19899	283	1	0	64
19899	284	1	0	4006
19900	31	1	0	64
19900	35	3	0	50624
19900	38	4	0	55979
19900	67	1	0	64
19900	77	4	0	55979
19900	103	1	0	64
19900	113	1	0	64
19900	126	3	0	1785
19900	137	1	0	64
19900	139	1	0	64
19900	165	4	0	3570
19900	173	8	0	59549
19900	175	1	0	64
19900	211	1	0	64
19900	222	1	0	0
19900	247	1	0	64
19900	283	1	0	64
19901	31	1	0	64
19901	35	3	0	52409
19901	52	25	0	264182
19901	54	23	0	47724
19901	60	9	0	175742
19901	61	15	0	82617
19901	64	5	0	59549
19901	67	1	0	64
19901	103	1	0	64
19901	122	4	0	55979
19901	139	1	0	64
19901	142	1	0	4006
19901	148	4	0	55979
19901	175	1	0	64
19901	176	22	0	256513
19901	211	1	0	64
19901	218	7	0	27198
19901	247	1	0	64
19901	283	1	0	64
19902	17	25	0	231844
19902	18	18	0	241409
19902	20	18	0	140188
19902	31	1	0	64
19902	59	45	0	155088
19902	67	1	0	64
19902	80	1	0	4263
19902	103	1	0	64
19902	139	1	0	64
19902	147	8	0	58872
19902	148	22	0	204686
19902	149	6	0	123195
19902	150	16	0	150169
19902	151	12	0	115528
19902	152	8	0	7380
19902	175	1	0	64
19902	202	25	0	257493
19902	211	1	0	64
19902	247	1	0	64
19902	283	1	0	64
19903	10	1	0	4006
19903	17	51	0	463689
19903	18	60	0	573426
19903	28	4	0	55979
19903	30	37	0	430764
19903	31	1	0	64
19903	42	8	0	111958
19903	55	8	0	111958
19903	58	1	0	64
19903	61	1	0	64
19903	63	43	0	389632
19903	66	15	0	34005
19903	67	1	0	64
19903	68	10	0	178401
19903	69	23	0	320509
19903	70	4	0	55979
19903	72	24	0	373466
19903	73	17	0	89517
19903	74	28	0	532683
19903	77	40	0	46613
19903	78	12	0	63119
19903	82	1	0	64
19903	85	9	0	155687
19903	91	4	0	55979
19903	94	9	0	175747
19903	95	4	0	55979
19903	99	29	0	302094
19903	100	2	0	817
19903	101	18	0	241455
19903	102	1	0	115956
19903	103	1	0	64
19903	107	19	0	313054
19903	108	17	0	89637
19903	110	9	0	8860
19903	111	10	0	124816
19903	115	4	0	4430
19903	116	6	0	218084
19903	117	4	0	55979
19903	123	29	0	288929
19903	130	4	0	55979
19903	139	1	0	64
19903	153	4	0	55979
19903	162	25	0	264422
19903	164	8	0	111958
19903	175	1	0	64
19903	197	2	0	6043
19903	206	1	0	4196
19903	211	1	0	64
19903	247	1	0	64
19903	268	1	0	4006
19903	269	1	0	3570
19903	283	1	0	64
19904	31	1	0	64
19904	34	8	0	59549
19904	52	4	0	55979
19904	66	25	0	211947
19904	67	23	0	7006
19904	73	4	0	55979
19904	74	4	0	2882
19904	76	8	0	7140
19904	87	25	0	185316
19904	90	22	0	202655
19904	91	3	0	9306
19904	92	18	0	241270
19904	98	19	0	134699
19904	103	1	0	64
19904	107	29	0	150027
19904	108	33	0	395254
19904	109	26	0	25785
19904	110	9	0	208958
19904	111	21	0	94753
19904	113	58	0	303616
19904	114	18	0	14709
19904	115	26	0	222655
19904	116	23	0	91754
19904	117	48	0	148945
19904	118	26	0	48976
19904	119	4	0	3570
19904	120	4	0	3570
19904	121	22	0	144852
19904	122	27	0	325477
19904	124	15	0	197023
19904	138	9	0	125121
19904	139	14	0	33938
19904	147	8	0	7140
19904	153	8	0	58855
19904	154	58	0	422900
19904	155	45	0	440809
19904	156	2	0	116145
19904	157	13	0	14981
19904	175	30	0	321396
19904	176	8	0	2277
19904	177	32	0	30586
19904	178	4	0	3570
19904	183	9	0	175746
19904	184	82	0	618623
19904	185	29	0	100815
19904	186	26	0	254909
19904	188	1	0	3570
19904	197	25	0	211974
19904	198	17	0	241267
19904	199	22	0	209714
19904	200	26	0	346586
19904	204	22	0	239952
19904	205	31	0	115225
19904	207	16	0	89565
19904	208	19	0	13090
19904	211	1	0	64
19904	214	31	0	76308
19904	215	14	0	140260
19904	219	30	0	273806
19904	220	27	0	148480
19904	222	33	0	372451
19904	242	1	0	4006
19904	247	1	0	64
19904	283	1	0	64
19905	20	31	0	285381
19905	21	29	0	156980
19905	22	19	0	134681
19905	23	39	0	267743
19905	24	15	0	150138
19905	31	1	0	64
19905	67	5	0	56043
19905	103	1	0	64
19905	124	4	0	55979
19905	125	21	0	208408
19905	126	18	0	241441
19905	127	26	0	254793
19905	129	38	0	386053
19905	139	1	0	64
19905	156	34	0	280147
19905	157	10	0	143252
19905	175	1	0	64
19905	179	22	0	256698
19905	185	22	0	138161
19905	211	1	0	64
19905	212	30	0	300526
19905	213	23	0	412277
19905	224	47	0	321262
19905	235	2	0	7544
19905	247	1	0	64
19905	283	1	0	64
19906	31	1	0	64
19906	42	1	0	2598
19906	43	4	0	55962
19906	52	22	0	74638
19906	61	6	0	3881
19906	67	1	0	64
19906	69	4	0	3553
19906	70	11	0	28949
19906	72	8	0	137101
19906	73	16	0	42696
19906	74	23	0	129902
19906	78	20	0	328977
19906	94	18	0	162104
19906	95	41	0	110121
19906	103	1	0	64
19906	116	13	0	24091
19906	120	12	0	122583
19906	137	4	0	3553
19906	138	38	0	106970
19906	139	20	0	135733
19906	175	1	0	64
19906	188	4	0	3553
19906	189	23	0	61382
19906	193	61	0	254774
19906	197	1	0	3030
19906	211	34	0	339095
19906	212	2	0	0
19906	247	1	0	64
