Sindbad~EG File Manager
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 151709 0 16540 6913 1387551535
D 28520904 29005298
19806 52 4 0 54316
19806 53 10 0 56595
19806 54 6 0 56247
19806 55 20 0 291850
19806 56 38 0 165021
19806 58 1 0 64
19806 59 1 0 64
19806 60 1 0 64
19806 62 3 0 3820
19806 64 1 0 64
19806 66 1 0 64
19806 71 7 0 110435
19806 72 1 0 64
19806 84 1 0 64
19806 86 1 0 64
19806 91 1 0 3692
19806 101 2 0 7384
19806 102 1 0 64
19806 121 1 0 64
19806 127 1 0 3692
19806 136 1 0 64
19806 137 1 0 64
19806 138 1 0 64
19806 144 1 0 64
19806 149 2 0 7384
19806 152 1 0 64
19806 160 1 0 64
19806 161 1 0 64
19806 162 1 0 64
19806 164 1 0 64
19806 170 1 0 64
19806 171 1 0 64
19806 172 4 0 256
19806 174 1 0 64
19806 176 1 0 3692
19806 194 1 0 3733
19806 196 1 0 64
19806 197 2 0 7384
19806 204 1 0 3692
19806 210 2 0 3756
19806 245 2 0 7384
19806 246 2 0 3756
19806 247 2 0 7384
19806 263 1 0 3692
19806 281 1 0 3692
19806 282 1 0 64
19807 26 1 0 3692
19807 30 1 0 64
19807 66 1 0 64
19807 92 1 0 3692
19807 102 1 0 64
19807 138 1 0 64
19807 146 1 0 3733
19807 174 1 0 64
19807 210 1 0 64
19807 246 1 0 64
19807 282 1 0 64
19808 30 1 0 64
19808 66 1 0 64
19808 102 1 0 64
19808 136 4 0 56119
19808 138 1 0 64
19808 147 1 0 3692
19808 156 1 0 35
19808 162 1 0 35
19808 168 1 0 35
19808 174 2 0 99
19808 180 1 0 35
19808 186 1 0 35
19808 192 1 0 35
19808 198 1 0 35
19808 204 1 0 35
19808 210 2 0 99
19808 213 1 0 3733
19808 216 1 0 35
19808 220 4 0 56151
19808 222 1 0 35
19808 228 1 0 35
19808 234 1 0 35
19808 240 1 0 35
19808 246 1 0 64
19808 258 1 0 35
19808 264 1 0 35
19808 270 1 0 35
19808 276 1 0 35
19808 282 2 0 99
19808 284 1 0 3733
19809 0 1 0 35
19809 6 1 0 21
19809 12 1 0 35
19809 18 1 0 35
19809 24 1 0 35
19809 30 1 0 64
19809 36 1 0 35
19809 42 1 0 35
19809 48 1 0 35
19809 57 2 0 7416
19809 60 1 0 35
19809 66 2 0 99
19809 72 1 0 35
19809 78 1 0 35
19809 80 4 0 56151
19809 84 1 0 35
19809 90 1 0 35
19809 97 4 0 56151
19809 102 2 0 99
19809 108 1 0 35
19809 114 1 0 35
19809 117 1 0 64
19809 120 1 0 35
19809 122 1 0 64
19809 132 1 0 35
19809 138 2 0 99
19809 141 1 0 64
19809 144 1 0 35
19809 147 1 0 3733
19809 150 1 0 35
19809 156 1 0 35
19809 162 1 0 35
19809 168 1 0 35
19809 170 1 0 3724
19809 174 2 0 99
19809 180 1 0 35
19809 186 1 0 35
19809 188 2 0 7448
19809 192 1 0 35
19809 198 1 0 35
19809 204 1 0 35
19809 210 2 0 99
19809 216 1 0 35
19809 222 1 0 35
19809 228 1 0 35
19809 232 2 0 34154
19809 234 1 0 35
19809 235 1 0 18273
19809 239 1 0 3724
19809 240 1 0 35
19809 246 2 0 99
19809 252 1 0 35
19809 258 1 0 35
19809 264 1 0 35
19809 270 1 0 35
19809 276 1 0 35
19809 282 2 0 99
19810 0 1 0 35
19810 6 1 0 21
19810 12 1 0 35
19810 18 1 0 35
19810 24 1 0 35
19810 30 2 0 99
19810 36 1 0 35
19810 42 1 0 35
19810 48 1 0 35
19810 54 1 0 35
19810 55 1 0 64
19810 58 3 0 192
19810 59 1 0 64
19810 60 1 0 35
19810 66 2 0 99
19810 72 1 0 35
19810 78 1 0 35
19810 80 2 0 7425
19810 82 1 0 3692
19810 83 1 0 64
19810 84 1 0 35
19810 89 1 0 64
19810 90 1 0 35
19810 96 1 0 35
19810 102 2 0 99
19810 108 1 0 35
19810 113 1 0 64
19810 114 2 0 99
19810 120 1 0 35
19810 126 1 0 35
19810 132 1 0 35
19810 138 3 0 163
19810 144 1 0 35
19810 150 1 0 35
19810 156 1 0 35
19810 162 1 0 35
19810 168 1 0 35
19810 174 2 0 99
19810 180 1 0 35
19810 186 1 0 35
19810 192 1 0 35
19810 198 1 0 35
19810 204 1 0 35
19810 210 2 0 99
19810 216 1 0 35
19810 222 1 0 35
19810 228 1 0 35
19810 234 1 0 35
19810 240 1 0 35
19810 246 2 0 99
19810 252 1 0 35
19810 258 1 0 35
19810 264 1 0 35
19810 270 1 0 35
19810 272 3 0 10938
19810 276 1 0 35
19810 282 2 0 99
19811 0 1 0 35
19811 6 1 0 21
19811 12 1 0 35
19811 18 1 0 35
19811 24 1 0 35
19811 30 2 0 99
19811 36 1 0 35
19811 42 1 0 35
19811 45 1 0 3724
19811 48 1 0 35
19811 54 1 0 35
19811 60 1 0 35
19811 66 2 0 99
19811 72 1 0 35
19811 78 1 0 35
19811 83 1 0 3733
19811 84 1 0 35
19811 90 1 0 35
19811 96 1 0 35
19811 102 2 0 99
19811 108 1 0 35
19811 114 1 0 35
19811 117 1 0 3724
19811 120 1 0 35
19811 126 1 0 35
19811 132 1 0 35
19811 138 2 0 99
19811 144 1 0 35
19811 150 1 0 35
19811 156 1 0 35
19811 157 1 0 3724
19811 162 1 0 35
19811 168 1 0 35
19811 174 2 0 99
19811 180 1 0 35
19811 186 1 0 35
19811 192 2 0 32386
19811 198 1 0 35
19811 204 1 0 35
19811 210 2 0 99
19811 216 1 0 35
19811 222 1 0 35
19811 228 1 0 35
19811 234 1 0 35
19811 240 1 0 35
19811 246 2 0 99
19811 252 1 0 35
19811 258 1 0 35
19811 264 1 0 35
19811 270 1 0 35
19811 274 1 0 3724
19811 276 1 0 35
19811 282 2 0 99
19811 285 5 0 31014
19812 0 1 0 35
19812 6 1 0 21
19812 12 1 0 35
19812 18 1 0 35
19812 24 1 0 35
19812 30 2 0 99
19812 36 1 0 35
19812 42 1 0 35
19812 48 1 0 35
19812 54 1 0 35
19812 56 5 0 59811
19812 57 49 0 269794
19812 58 10 0 228122
19812 59 24 0 197587
19812 60 38 0 382746
19812 61 42 0 321268
19812 62 29 0 172961
19812 64 5 0 60119
19812 65 42 0 397609
19812 66 63 0 366377
19812 67 51 0 347509
19812 68 37 0 102302
19812 69 15 0 28128
19812 72 1 0 35
19812 73 1 0 3733
19812 76 4 0 3577
19812 78 1 0 35
19812 84 1 0 35
19812 86 15 0 162315
19812 87 17 0 21734
19812 88 1 0 64
19812 90 1 0 35
19812 91 7 0 133646
19812 92 25 0 404804
19812 95 6 0 3382
19812 96 8 0 15347
19812 102 2 0 99
19812 108 1 0 35
19812 112 1 0 64
19812 114 1 0 35
19812 120 1 0 35
19812 125 21 0 292678
19812 126 4 0 8032
19812 128 1 0 3724
19812 132 1 0 35
19812 138 2 0 99
19812 144 1 0 35
19812 145 34 0 116501
19812 150 1 0 35
19812 156 9 0 35476
19812 162 1 0 35
19812 168 1 0 35
19812 174 31 0 313557
19812 175 64 0 118042
19812 176 69 0 393873
19812 177 14 0 19994
19812 178 80 0 315043
19812 179 61 0 138102
19812 180 1 0 35
19812 185 1 0 3870
19812 186 1 0 35
19812 189 10 0 207731
19812 190 5 0 17780
19812 192 1 0 35
19812 198 1 0 35
19812 203 1 0 3732
19812 204 1 0 35
19812 210 2 0 99
19812 216 1 0 35
19812 222 1 0 35
19812 228 1 0 35
19812 234 1 0 35
19812 240 1 0 35
19812 246 2 0 99
19812 252 1 0 35
19812 258 1 0 35
19812 264 1 0 35
19812 270 1 0 35
19812 276 1 0 35
19812 279 10 0 207731
19812 280 14 0 97757
19812 281 21 0 67907
19812 282 2 0 99
19813 0 1 0 35
19813 6 1 0 21
19813 12 1 0 35
19813 18 2 0 3759
19813 23 29 0 309000
19813 24 1 0 35
19813 30 2 0 99
19813 35 5 0 0
19813 36 1 0 35
19813 39 1 0 3870
19813 40 5 0 0
19813 42 1 0 35
19813 48 1 0 35
19813 51 1 0 3870
19813 54 1 0 35
19813 60 1 0 35
19813 66 2 0 99
19813 70 17 0 21828
19813 72 1 0 35
19813 78 1 0 35
19813 83 1 0 3733
19813 84 1 0 35
19813 90 1 0 35
19813 94 21 0 194066
19813 95 8 0 58125
19813 96 17 0 21177
19813 97 25 0 73169
19813 98 33 0 243547
19813 99 12 0 18452
19813 102 58 0 75060
19813 103 32 0 289723
19813 104 20 0 43446
19813 106 21 0 19539
19813 107 4 0 55678
19813 108 1 0 35
19813 110 17 0 66768
19813 111 15 0 69291
19813 112 26 0 53773
19813 113 13 0 81125
19813 114 5 0 116168
19813 115 26 0 32422
19813 116 4 0 4217
19813 117 4 0 3286
19813 119 15 0 211433
19813 120 24 0 157841
19813 121 76 0 910284
19813 122 60 0 358226
19813 123 21 0 24301
19813 124 20 0 20050
19813 125 12 0 114524
19813 126 1 0 35
19813 127 20 0 239124
19813 131 4 0 56644
19813 132 2 0 4252
19813 133 7 0 5208
19813 134 4 0 56644
19813 138 2 0 99
19813 144 1 0 35
19813 147 6 0 991
19813 150 1 0 35
19813 153 45 0 352798
19813 154 30 0 84860
19813 156 1 0 35
19813 162 1 0 35
19813 168 1 0 35
19813 174 2 0 99
19813 179 4 0 56151
19813 180 1 0 35
19813 186 1 0 35
19813 192 1 0 35
19813 198 11 0 44906
19813 204 1 0 35
19813 210 2 0 99
19813 216 1 0 35
19813 222 1 0 35
19813 228 1 0 35
19813 234 1 0 35
19813 240 1 0 35
19813 246 2 0 99
19813 252 1 0 35
19813 258 1 0 35
19813 264 1 0 35
19813 270 1 0 35
19813 276 1 0 35
19813 282 2 0 99
19814 0 1 0 35
19814 2 3 0 54841
19814 6 1 0 21
19814 12 1 0 35
19814 18 1 0 35
19814 24 1 0 35
19814 30 2 0 99
19814 36 24 0 89063
19814 42 1 0 35
19814 48 1 0 35
19814 49 1 0 3724
19814 54 1 0 35
19814 60 1 0 35
19814 64 1 0 3733
19814 66 2 0 99
19814 72 1 0 35
19814 78 1 0 35
19814 79 1 0 4217
19814 84 1 0 35
19814 90 1 0 35
19814 95 3 0 0
19814 96 1 0 35
19814 102 2 0 99
19814 108 1 0 35
19814 114 1 0 35
19814 120 1 0 35
19814 126 1 0 35
19814 132 1 0 35
19814 138 2 0 99
19814 144 1 0 35
19814 150 1 0 35
19814 156 1 0 35
19814 162 1 0 35
19814 167 1 0 4217
19814 168 1 0 35
19814 170 1 0 3724
19814 174 2 0 99
19814 180 1 0 35
19814 186 1 0 35
19814 192 1 0 35
19814 198 1 0 35
19814 204 1 0 35
19814 210 2 0 99
19814 216 1 0 35
19814 222 1 0 35
19814 228 2 0 3759
19814 234 1 0 35
19814 240 1 0 35
19814 246 2 0 99
19814 252 1 0 35
19814 254 1 0 3724
19814 258 1 0 35
19814 264 2 0 3759
19814 266 3 0 52427
19814 267 1 0 3732
19814 270 1 0 35
19814 276 1 0 35
19814 282 2 0 99
19815 0 1 0 35
19815 6 1 0 21
19815 10 4 0 56151
19815 12 1 0 35
19815 18 1 0 35
19815 24 1 0 35
19815 30 2 0 99
19815 32 4 0 56644
19815 33 20 0 21085
19815 34 20 0 21085
19815 35 12 0 62622
19815 36 1 0 35
19815 37 23 0 39661
19815 39 4 0 56644
19815 42 1 0 35
19815 44 31 0 256114
19815 45 17 0 46481
19815 46 51 0 96379
19815 47 40 0 48458
19815 48 59 0 132788
19815 49 50 0 419275
19815 50 14 0 22404
19815 52 3 0 0
19815 53 4 0 56644
19815 54 29 0 371938
19815 55 12 0 65078
19815 56 17 0 69926
19815 57 39 0 341274
19815 58 31 0 243685
19815 59 24 0 272349
19815 60 25 0 323828
19815 61 31 0 197626
19815 62 44 0 336236
19815 63 41 0 162530
19815 64 62 0 200606
19815 65 18 0 216528
19815 66 42 0 393560
19815 67 9 0 19601
19815 68 15 0 118503
19815 69 28 0 312206
19815 70 23 0 35360
19815 71 39 0 231161
19815 72 27 0 104896
19815 73 15 0 73646
19815 74 8 0 113288
19815 76 14 0 211297
19815 77 42 0 416553
19815 78 20 0 157065
19815 79 24 0 70039
19815 83 4 0 56644
19815 84 24 0 38874
19815 85 14 0 18997
19815 86 43 0 61360
19815 87 58 0 266582
19815 88 19 0 247806
19815 89 27 0 24183
19815 90 13 0 18485
19815 91 8 0 7420
19815 92 42 0 122207
19815 93 1 0 3203
19815 94 14 0 189540
19815 95 7 0 64780
19815 96 18 0 126554
19815 97 27 0 25009
19815 98 7 0 65243
19815 99 18 0 290811
19815 102 2 0 99
19815 103 12 0 116491
19815 104 16 0 120120
19815 105 44 0 312797
19815 106 118 0 1107375
19815 107 50 0 143203
19815 108 74 0 772032
19815 109 26 0 232225
19815 110 76 0 533850
19815 111 44 0 158221
19815 112 22 0 63679
19815 113 56 0 370298
19815 114 16 0 18088
19815 115 4 0 56796
19815 116 20 0 249181
19815 117 40 0 100541
19815 118 37 0 61076
19815 119 20 0 37009
19815 120 8 0 16193
19815 121 10 0 7764
19815 122 32 0 210416
19815 124 20 0 70764
19815 125 59 0 329032
19815 126 5 0 56831
19815 127 31 0 148231
19815 128 31 0 131784
19815 129 12 0 204512
19815 130 53 0 208046
19815 131 41 0 305914
19815 132 34 0 252322
19815 133 57 0 401490
19815 134 37 0 47818
19815 135 10 0 10254
19815 136 45 0 173473
19815 137 26 0 141316
19815 138 35 0 313720
19815 139 4 0 56796
19815 140 1 0 4369
19815 141 20 0 184475
19815 142 44 0 279443
19815 143 10 0 61624
19815 144 25 0 140137
19815 145 8 0 6088
19815 147 10 0 208246
19815 150 4 0 3240
19815 151 28 0 299991
19815 152 11 0 23603
19815 153 8 0 69619
19815 154 8 0 17192
19815 156 1 0 35
19815 159 23 0 341936
19815 162 4 0 56796
19815 163 5 0 4404
19815 164 1 0 4369
19815 168 8 0 10488
19815 171 4 0 56796
19815 173 3 0 52427
19815 174 1 0 64
19815 175 1 0 35
19815 178 4 0 56796
19815 179 4 0 56796
19815 180 1 0 35
19815 182 5 0 65907
19815 187 1 0 35
19815 189 16 0 14434
19815 192 1 0 35
19815 199 1 0 35
19815 200 5 0 0
19815 204 2 0 3768
19815 210 1 0 64
19815 211 1 0 35
19815 216 1 0 35
19815 223 1 0 35
19815 228 22 0 266070
19815 231 1 0 4369
19815 232 4 0 56796
19815 235 1 0 35
19815 240 1 0 35
19815 246 1 0 64
19815 247 1 0 35
19815 252 1 0 35
19815 259 1 0 35
19815 264 1 0 35
19815 269 1 0 3236
19815 271 1 0 35
19815 276 1 0 35
19815 282 1 0 64
19815 283 1 0 35
19815 285 1 0 4369
19816 0 1 0 35
19816 7 1 0 21
19816 12 19 0 213977
19816 13 35 0 134274
19816 16 4 0 56796
19816 17 5 0 0
19816 19 1 0 35
19816 20 5 0 0
19816 21 12 0 12256
19816 24 1 0 35
19816 26 24 0 68935
19816 27 18 0 56090
19816 30 1 0 64
19816 31 1 0 35
19816 36 1 0 35
19816 43 1 0 35
19816 46 91 0 389013
19816 47 12 0 15296
19816 48 5 0 56831
19816 49 46 0 283045
19816 50 9 0 8837
19816 51 8 0 8738
19816 55 1 0 35
19816 60 1 0 35
19816 62 4 0 56796
19816 66 1 0 64
19816 67 1 0 35
19816 72 1 0 35
19816 74 5 0 0
19816 76 40 0 61109
19816 79 1 0 35
19816 80 14 0 36592
19816 84 1 0 35
19816 85 4 0 56796
19816 86 51 0 188743
19816 87 14 0 92416
19816 90 5 0 55773
19816 91 1 0 35
19816 93 10 0 208243
19816 94 10 0 88591
19816 96 1 0 35
19816 97 7 0 5659
19816 100 4 0 56796
19816 102 1 0 64
19816 103 6 0 35
19816 104 27 0 317609
19816 105 26 0 58947
19816 106 23 0 169144
19816 107 5 0 121182
19816 108 30 0 317478
19816 109 2 0 1081
19816 110 33 0 324840
19816 111 1 0 3283
19816 115 3 0 2027
19816 118 13 0 79038
19816 120 28 0 41581
19816 124 3 0 0
19816 127 5 0 56831
19816 128 4 0 56796
19816 132 1 0 35
19816 134 8 0 8738
19816 135 42 0 518384
19816 136 29 0 169250
19816 137 7 0 6039
19816 138 1 0 64
19816 139 2 0 4404
19816 140 31 0 411098
19816 141 11 0 19736
19816 142 4 0 4369
19816 144 1 0 35
19816 145 20 0 296879
19816 146 22 0 34507
19816 151 1 0 35
19816 152 22 0 219136
19816 153 33 0 277773
19816 156 1 0 35
19816 158 4 0 4369
19816 159 1 0 64
19816 163 1 0 35
19816 167 5 0 0
19816 168 26 0 342837
19816 169 38 0 428200
19816 170 8 0 15685
19816 172 24 0 301313
19816 173 12 0 18990
19816 174 84 0 469092
19816 175 107 0 489874
19816 176 7 0 15648
19816 178 33 0 607391
19816 179 23 0 387286
19816 180 1 0 35
19816 183 10 0 208249
19816 184 13 0 91817
19816 185 4 0 4369
19816 187 1 0 35
19816 190 57 0 721021
19816 191 25 0 222503
19816 192 26 0 94671
19816 196 4 0 4369
19816 197 3 0 8163
19816 199 32 0 252108
19816 200 31 0 141736
19816 201 3 0 0
19816 204 1 0 35
19816 210 1 0 64
19816 211 1 0 35
19816 212 3 0 38523
19816 216 1 0 35
19816 223 1 0 35
19816 228 1 0 35
19816 235 1 0 35
19816 240 1 0 35
19816 246 1 0 64
19816 247 1 0 35
19816 252 1 0 35
19816 259 1 0 35
19816 264 1 0 35
19816 271 1 0 35
19816 276 1 0 35
19816 282 1 0 64
19816 283 1 0 35
19816 285 12 0 10890
19817 0 1 0 35
19817 7 1 0 21
19817 11 1 0 3724
19817 12 1 0 35
19817 19 1 0 35
19817 20 4 0 56796
19817 24 1 0 35
19817 30 1 0 64
19817 31 1 0 35
19817 36 1 0 35
19817 43 1 0 35
19817 47 12 0 65534
19817 48 1 0 35
19817 55 1 0 35
19817 56 43 0 325551
19817 57 16 0 149875
19817 60 1 0 35
19817 61 13 0 144525
19817 62 40 0 328530
19817 63 11 0 157070
19817 64 1 0 1249
19817 65 26 0 150097
19817 66 57 0 498736
19817 67 35 0 360034
19817 68 34 0 20433
19817 71 29 0 24501
19817 72 2 0 4404
19817 73 18 0 176875
19817 74 18 0 325558
19817 76 25 0 133194
19817 77 58 0 121034
19817 78 69 0 122004
19817 79 46 0 149136
19817 80 124 0 342148
19817 81 114 0 272696
19817 82 131 0 427759
19817 83 69 0 163278
19817 84 61 0 257921
19817 85 40 0 224110
19817 86 67 0 169723
19817 91 1 0 35
19817 92 4 0 56796
19817 93 1 0 33
19817 94 35 0 74393
19817 95 56 0 118433
19817 96 9 0 20328
19817 97 8 0 20293
19817 102 1 0 64
19817 103 1 0 35
19817 108 1 0 35
19817 115 25 0 233591
19817 116 1 0 3733
19817 120 1 0 35
19817 123 5 0 0
19817 124 1 0 32100
19817 127 1 0 35
19817 129 4 0 56796
19817 132 1 0 35
19817 135 4 0 56796
19817 138 1 0 64
19817 139 1 0 35
19817 140 1 0 4369
19817 144 5 0 56831
19817 148 31 0 70737
19817 149 4 0 56796
19817 151 1 0 35
19817 154 12 0 63301
19817 155 61 0 55850
19817 156 58 0 42405
19817 157 54 0 31758
19817 158 10 0 208247
19817 159 14 0 145543
19817 160 4 0 56796
19817 162 4 0 0
19817 163 1 0 35
19817 164 4 0 56796
19817 165 35 0 300012
19817 168 1 0 35
19817 174 2 0 4433
19817 175 1 0 35
19817 180 21 0 297086
19817 181 11 0 72499
19817 182 1 0 4369
19817 185 4 0 56796
19817 186 4 0 56796
19817 187 60 0 190377
19817 188 30 0 27599
19817 189 31 0 24399
19817 192 1 0 35
19817 193 1 0 3733
19817 198 14 0 265042
19817 199 1 0 35
19817 204 1 0 35
19817 210 1 0 64
19817 211 1 0 35
19817 216 2 0 3759
19817 223 1 0 35
19817 228 1 0 35
19817 235 1 0 35
19817 240 1 0 35
19817 246 1 0 64
19817 247 1 0 35
19817 259 1 0 35
19817 264 1 0 35
19817 271 1 0 35
19817 276 1 0 35
19817 282 1 0 64
19817 283 1 0 35
19818 0 1 0 35
19818 4 9 0 206442
19818 5 19 0 223853
19818 6 19 0 181052
19818 7 6 0 119099
19818 8 34 0 139339
19818 12 1 0 35
19818 15 4 0 56796
19818 16 4 0 3267
19818 17 15 0 120527
19818 18 50 0 562139
19818 19 31 0 197544
19818 20 19 0 80889
19818 21 16 0 75415
19818 24 1 0 35
19818 25 4 0 4369
19818 30 1 0 64
19818 31 3 0 4437
19818 36 1 0 35
19818 38 1 0 4369
19818 40 8 0 232182
19818 42 8 0 176525
19818 43 56 0 231895
19818 44 10 0 88714
19818 45 30 0 65073
19818 46 4 0 3213
19818 47 16 0 33022
19818 48 51 0 166867
19818 49 19 0 220421
19818 50 29 0 152854
19818 51 63 0 386736
19818 52 54 0 225799
19818 53 46 0 254249
19818 54 8 0 44229
19818 55 10 0 177156
19818 56 49 0 263818
19818 57 4 0 3104
19818 58 17 0 14700
19818 60 1 0 35
19818 62 1 0 3732
19818 64 23 0 142845
19818 65 1 0 14853
19818 66 1 0 64
19818 67 7 0 59397
19818 68 11 0 12439
19818 69 30 0 158881
19818 70 1 0 997
19818 71 7 0 126074
19818 72 1 0 35
19818 73 4 0 14588
19818 75 16 0 39596
19818 76 18 0 194441
19818 79 1 0 35
19818 84 1 0 35
19818 87 7 0 56796
19818 90 1 0 4369
19818 91 1 0 35
19818 92 14 0 211508
19818 93 31 0 164157
19818 94 4 0 55687
19818 95 8 0 58947
19818 96 14 0 94482
19818 97 20 0 272684
19818 98 43 0 554414
19818 99 25 0 178725
19818 100 4 0 119042
19818 101 6 0 15519
19818 102 7 0 583
19818 103 6 0 61200
19818 105 39 0 70691
19818 106 2 0 4561
19818 108 1 0 35
19818 112 31 0 57210
19818 113 27 0 46142
19818 115 1 0 35
19818 117 4 0 56796
19818 118 4 0 4369
19818 119 14 0 209680
19818 120 1 0 35
19818 121 4 0 56796
19818 126 24 0 301404
19818 127 1 0 35
19818 128 27 0 31607
19818 129 55 0 125223
19818 130 39 0 239716
19818 131 52 0 105803
19818 132 28 0 81597
19818 133 12 0 22344
19818 135 5 0 0
19818 136 29 0 212549
19818 137 30 0 171832
19818 138 5 0 3266
19818 139 27 0 275946
19818 140 14 0 145551
19818 141 39 0 331222
19818 142 35 0 97897
19818 143 15 0 33134
19818 144 21 0 70920
19818 151 37 0 70821
19818 152 30 0 71735
19818 153 28 0 31283
19818 154 52 0 103559
19818 155 7 0 5282
19818 156 10 0 4404
19818 157 4 0 3231
19818 158 9 0 8952
19818 162 4 0 56796
19818 163 2 0 3768
19818 168 1 0 35
19818 171 25 0 212372
19818 172 14 0 252574
19818 173 24 0 249554
19818 175 2 0 99
19818 180 1 0 35
19818 186 1 0 4369
19818 187 1 0 35
19818 192 1 0 35
19818 197 3 0 0
19818 199 1 0 35
19818 204 1 0 35
