Sindbad~EG File Manager

Current Path : /home/numerotech/tmp/analog/ssl/delegate.rockent2024.com.numerotech.com/
Upload File :
Current File : //home/numerotech/tmp/analog/ssl/delegate.rockent2024.com.numerotech.com/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	112273	0	7335	4331	482915785
D	28521125	28875341
19806	97	17	0	123084
19806	98	4	0	3658
19806	99	4	0	3658
19806	107	4	0	3658
19806	109	32	0	40635
19806	110	20	0	32777
19806	121	56	0	103837
19806	126	4	0	3658
19806	136	1	0	3658
19806	146	4	0	3658
19806	164	4	0	56055
19806	169	4	0	56055
19806	193	5	0	170743
19806	194	43	0	70135
19806	195	10	0	155073
19806	204	4	0	56055
19806	208	4	0	56055
19807	24	4	0	56055
19807	27	4	0	3658
19807	37	4	0	56055
19807	38	16	0	240765
19807	40	42	0	65994
19807	47	4	0	56055
19807	84	4	0	56055
19807	85	9	0	123272
19807	107	4	0	3658
19807	112	42	0	65994
19807	116	6	0	3760
19807	123	1	0	3760
19807	173	4	0	56055
19807	176	4	0	56055
19807	187	75	0	103030
19807	198	4	0	56055
19808	10	1	0	4128
19808	14	11	0	29076
19808	15	17	0	7901
19808	49	27	0	38516
19808	61	43	0	65994
19808	73	20	0	296820
19808	74	14	0	11848
19808	81	28	0	36977
19808	92	28	0	36977
19808	121	4	0	56055
19808	131	4	0	56055
19808	134	4	0	56055
19808	161	17	0	44179
19808	170	4	0	56055
19808	179	4	0	56055
19808	201	45	0	72212
19808	205	4	0	56055
19808	210	16	0	33217
19808	211	11	0	3760
19809	26	23	0	36977
19809	45	7	0	3658
19809	46	21	0	126742
19809	57	6	0	3760
19809	60	26	0	60011
19809	63	3	0	0
19809	66	37	0	65994
19809	77	2	0	7316
19809	83	1	0	3658
19809	86	1	0	3658
19809	89	4	0	3658
19809	90	4	0	3658
19809	101	4	0	56055
19809	115	4	0	56055
19809	120	10	0	122972
19809	129	47	0	145519
19809	135	14	0	210485
19809	136	10	0	89321
19809	171	24	0	299815
19809	172	29	0	307116
19809	195	38	0	69754
19809	198	21	0	32836
19810	2	1	0	4128
19810	44	36	0	49838
19810	48	6	0	3760
19810	57	5	0	0
19810	61	4	0	56055
19810	67	39	0	69754
19810	73	6	0	0
19810	98	4	0	56055
19810	102	4	0	56055
19810	107	4	0	56055
19810	109	48	0	69754
19810	110	1	0	3760
19810	114	8	0	112110
19810	118	4	0	3658
19810	126	4	0	56055
19810	164	28	0	36977
19810	205	11	0	29076
19810	206	31	0	36918
19811	20	4	0	3658
19811	45	30	0	43187
19811	46	6	0	5269
19811	49	6	0	4671
19811	86	19	0	26781
19811	87	1	0	3658
19811	88	17	0	66606
19811	89	5	0	4629
19811	96	1	0	3658
19811	109	4	0	56055
19811	110	4	0	56055
19811	112	17	0	150577
19811	113	7	0	80283
19811	114	7	0	38262
19811	129	4	0	56055
19811	145	3	0	0
19811	152	4	0	56055
19811	153	29	0	40737
19811	166	4	0	56055
19811	177	42	0	65994
19811	182	8	0	9054
19811	183	29	0	46495
19811	184	15	0	21488
19811	186	10	0	7692
19811	187	7	0	15379
19811	188	17	0	23068
19811	189	9	0	15134
19811	190	4	0	3658
19811	238	4	0	56055
19811	277	2	0	22887
19812	40	3	0	0
19812	50	4	0	3658
19812	52	3	0	0
19812	55	19	0	129857
19812	64	23	0	37286
19812	76	4	0	56055
19812	81	4	0	56055
19812	92	4	0	56055
19812	107	4	0	3658
19812	125	65	0	83056
19812	181	17	0	32836
19812	182	12	0	7901
19813	75	4	0	58367
19813	88	48	0	69754
19813	98	8	0	59713
19813	102	24	0	247420
19813	119	54	0	257477
19813	120	52	0	143689
19813	121	22	0	90917
19813	122	4	0	56055
19813	124	4	0	56055
19813	129	4	0	56055
19813	141	4	0	985
19813	143	2	0	0
19813	159	10	0	207483
19813	160	12	0	11295
19813	161	6	0	985
19813	164	4	0	56055
19813	167	37	0	66084
19813	168	6	0	3760
19813	170	4	0	56055
19813	192	17	0	32881
19814	19	36	0	62324
19814	89	8	0	0
19814	121	4	0	56055
19814	154	52	0	69844
19814	161	4	0	56055
19814	168	1	0	3760
19814	204	3	0	0
19814	208	1	0	3658
19815	8	44	0	205250
19815	45	7	0	3819
19815	46	72	0	214819
19815	47	74	0	117269
19815	49	30	0	21829
19815	50	28	0	411860
19815	63	4	0	56055
19815	87	4	0	56055
19815	144	56	0	69918
19815	148	3	0	0
19815	156	8	0	59713
19815	162	12	0	63371
19815	183	43	0	69918
19815	190	4	0	3658
19815	242	10	0	96587
19816	7	1	0	21
19816	45	48	0	79699
19816	47	6	0	7952
19816	51	11	0	29160
19816	52	25	0	33242
19816	63	4	0	56055
19816	75	7	0	7520
19816	80	12	0	31184
19816	83	14	0	18248
19816	86	4	0	56055
19816	96	23	0	44737
19816	97	2	0	27648
19816	98	1	0	9728
19816	99	8	0	25197
19816	103	6	0	3760
19816	124	1	0	59
19816	125	64	0	226071
19816	128	8	0	59713
19816	129	4	0	3658
19816	141	1	0	4128
19816	166	3	0	0
19816	174	4	0	35996
19816	207	40	0	71890
19817	6	1	0	21
19817	12	20	0	298056
19817	13	3	0	2909
19817	41	1	0	4128
19817	54	30	0	43246
19817	58	3	0	56403
19817	76	69	0	329133
19817	86	4	0	56055
19817	99	4	0	56055
19817	105	10	0	3737
19817	135	4	0	56055
19817	136	9	0	63841
19817	137	4	0	56055
19817	175	4	0	56055
19817	192	42	0	66162
19817	201	4	0	56055
19817	202	10	0	154442
19818	6	1	0	21
19818	13	48	0	69922
19818	14	4	0	3658
19818	27	1	0	16048
19818	37	4	0	56055
19818	54	4	0	56055
19818	56	4	0	3658
19818	58	18	0	34944
19818	64	56	0	85637
19818	66	4	0	56055
19818	71	19	0	150977
19818	77	4	0	56055
19818	78	29	0	119997
19818	80	7	0	22776
19818	81	5	0	7316
19818	83	10	0	122983
19818	85	10	0	6683
19818	86	10	0	70419
19818	88	46	0	69820
19818	92	4	0	3658
19818	93	20	0	243906
19818	101	6	0	3760
19818	106	6	0	3369
19818	129	28	0	37061
19818	223	3	0	0
19819	7	1	0	21
19819	25	42	0	66162
19819	34	62	0	500298
19819	35	37	0	315906
19819	43	5	0	19039
19819	47	18	0	34944
19819	48	29	0	43705
19819	49	20	0	215162
19819	50	10	0	89479
19819	51	31	0	175183
19819	53	5	0	569
19819	54	11	0	18770
19819	66	10	0	0
19819	67	4	0	3658
19819	85	43	0	83298
19819	86	1	0	141824
19819	111	9	0	63371
19819	118	4	0	3658
19819	123	14	0	153618
19819	143	37	0	37492
19819	156	34	0	46030
19819	170	31	0	62728
19819	172	5	0	3658
19819	173	20	0	26411
19819	174	17	0	9709
19819	176	18	0	18425
19819	179	3	0	0
19819	190	8	0	112160
19819	193	62	0	105289
19819	218	4	0	56055
19819	226	37	0	66540
19820	2	2	0	32096
19820	7	1	0	21
19820	14	42	0	66540
19820	28	31	0	37191
19820	39	4	0	5457
19820	40	4	0	3658
19820	45	7	0	96569
19820	47	51	0	81361
19820	48	47	0	71541
19820	54	4	0	56055
19820	61	4	0	56055
19820	68	4	0	54256
19820	76	3	0	0
19820	81	25	0	222319
19820	87	4	0	3658
19820	91	5	0	3717
19820	92	31	0	62721
19820	93	4	0	56055
19820	108	21	0	33431
19820	111	4	0	56525
19820	112	8	0	112110
19820	118	4	0	3658
19820	119	33	0	66481
19820	134	4	0	3658
19820	137	7	0	36126
19820	153	17	0	271641
19820	154	18	0	85179
19820	165	33	0	156898
19820	201	43	0	70303
19820	205	33	0	308622
19820	206	8	0	2425
19820	207	10	0	7694
19820	208	7	0	2365
19820	213	33	0	66543
19821	7	1	0	21
19821	45	37	0	66543
19821	46	4	0	56055
19821	51	4	0	56055
19821	53	31	0	62783
19821	86	4	0	56055
19821	90	4	0	56525
19821	99	43	0	70303
19821	105	4	0	56055
19821	115	24	0	41013
19821	166	37	0	66543
19821	176	27	0	179567
19821	177	3	0	52397
19821	178	4	0	56055
19821	183	31	0	62783
19821	184	6	0	3760
19821	207	1	0	3760
19821	221	3	0	52397
19822	7	1	0	21
19822	34	31	0	62783
19822	40	14	0	29290
19822	48	21	0	134565
19822	52	6	0	3632
19822	65	4	0	56055
19822	66	88	0	199641
19822	76	4	0	56055
19822	79	1	0	3658
19822	88	4	0	56055
19822	89	26	0	244175
19822	90	8	0	2423
19822	91	4	0	56055
19822	92	15	0	16868
19822	93	15	0	15428
19822	104	4	0	56055
19822	110	4	0	56055
19822	124	1	0	3658
19822	153	4	0	56055
19822	190	4	0	56055
19822	206	33	0	66643
19822	207	6	0	3760
19822	212	37	0	66643
19823	7	1	0	21
19823	29	4	0	56055
19823	33	23	0	37303
19823	34	20	0	33100
19823	72	5	0	59713
19823	73	4	0	56055
19823	83	14	0	263537
19823	84	11	0	29399
19823	85	7	0	7520
19823	88	15	0	29399
19823	89	4	0	56055
19823	90	4	0	3658
19823	106	4	0	56055
19823	107	16	0	81067
19823	108	4	0	56055
19823	109	29	0	54616
19823	113	4	0	56055
19823	118	4	0	3658
19823	119	4	0	3658
19823	128	3	0	0
19823	188	7	0	3658
19823	191	10	0	207489
19823	192	55	0	119238
19823	193	7	0	2280
19824	7	1	0	21
19824	49	4	0	56055
19824	82	8	0	79772
19824	85	4	0	3658
19824	87	4	0	3658
19824	101	33	0	66643
19824	106	40	0	300161
19824	107	44	0	42717
19824	108	7	0	1650
19824	116	17	0	33185
19824	166	33	0	41089
19824	192	8	0	59713
19825	8	1	0	21
19825	53	4	0	56055
19825	57	6	0	3760
19825	58	24	0	38953
19825	59	14	0	82679
19825	62	52	0	89374
19825	80	4	0	56055
19825	115	32	0	37329
19825	154	4	0	84497
19825	163	18	0	213665
19825	164	34	0	102964
19825	173	8	0	5098
19826	7	1	0	21
19826	35	49	0	70455
19826	53	24	0	38825
19826	60	25	0	88666
19826	81	8	0	2195
19826	107	4	0	56055
19826	113	19	0	97956
19826	116	4	0	56055
19826	129	4	0	56055
19826	136	4	0	3658
19826	168	3	0	0
19826	184	1	0	3760
19826	188	4	0	56055
19826	206	36	0	62935
19826	210	3	0	0
19826	216	4	0	3658
19827	6	1	0	21
19827	49	4	0	56055
19827	64	14	0	211140
19827	65	14	0	81658
19827	99	11	0	761
19827	160	4	0	56055
19827	266	10	0	205684
19827	267	16	0	89153
19827	268	29	0	21721
19827	269	2	0	180
19827	270	13	0	14808
19827	286	80	0	113261
19828	7	1	0	21
19828	10	4	0	56055
19828	17	2	0	4128
19828	18	4	0	56055
19828	20	4	0	56055
19828	32	8	0	112110
19828	58	12	0	760
19828	64	8	0	112110
19828	72	5	0	59713
19828	75	4	0	56055
19828	82	8	0	112160
19828	102	4	0	56055
19828	144	4	0	56055
19828	155	1	0	0
19828	156	1	0	0
19828	206	4	0	56055
19828	259	1	0	0
19828	269	1	0	0
19829	6	1	0	21
19829	75	8	0	112160
19829	76	4	0	56055
19829	77	4	0	3658
19829	93	8	0	62554
19829	94	4	0	4128
19829	95	23	0	218619
19829	96	58	0	88536
19829	97	24	0	51545
19829	116	11	0	63345
19829	127	32	0	66831
19829	174	4	0	56055
19830	57	6	0	3760
19830	67	26	0	99590
19830	68	15	0	6877
19830	69	17	0	72818
19830	88	4	0	56055
19830	101	4	0	56055
19830	107	6	0	151427
19830	109	23	0	88531
19830	110	4	0	56055
19830	115	13	0	15595
19830	116	10	0	7698
19830	117	16	0	24606
19830	119	1	0	83
19830	123	4	0	56055
19830	125	8	0	59713
19830	126	14	0	211140
19830	127	14	0	10400
19830	136	4	0	3658
19830	138	14	0	210480
19830	139	16	0	89151
19830	143	1	0	4128
19830	149	4	0	56055
19830	173	4	0	56055
19831	20	4	0	56055
19831	28	29	0	41202
19831	33	4	0	56055
19831	34	14	0	158088
19831	42	6	0	3760
19831	43	62	0	129096
19831	44	44	0	176867
19831	77	1	0	4128
19831	81	10	0	207482
19831	82	38	0	102331
19831	83	55	0	79031
19831	84	37	0	67367
19831	85	45	0	45693
19831	86	15	0	15006
19831	88	10	0	14690
19831	89	35	0	42808
19831	90	36	0	122981
19831	91	40	0	176172
19831	92	13	0	81502
19831	109	35	0	70773
19831	113	27	0	63225
19831	114	13	0	81134
19831	117	8	0	59811
19831	118	4	0	56106
19831	146	4	0	54334
19831	147	4	0	56135
19831	175	7	0	56135
19831	212	39	0	70745
19831	215	1	0	4225
19831	223	37	0	134256
19832	47	37	0	66985
19832	51	4	0	56135
19832	60	4	0	56135
19832	86	37	0	66985
19832	87	6	0	3760
19832	88	15	0	10421
19832	89	23	0	22704
19832	93	17	0	19333
19832	94	18	0	8675
19832	95	13	0	15595
19832	96	5	0	9177
19832	100	17	0	33714
19832	118	7	0	3738
19832	119	22	0	37415
19832	153	1	0	1443
19832	155	37	0	66985
19833	15	37	0	66985
19833	60	4	0	56135
19833	62	4	0	3738
19833	82	4	0	3738
19833	149	6	0	3760
19833	150	55	0	74889
19834	7	1	0	0
19834	8	1	0	0
19834	22	5	0	60360
19834	55	24	0	38940
19834	76	16	0	142904
19834	77	145	0	350525
19834	78	6	0	4671
19834	89	8	0	59873
19834	95	48	0	70745
19834	179	8	0	112320
19834	184	44	0	70745
19834	186	23	0	37090
19834	187	32	0	37474
19834	245	2	0	34904
19835	27	36	0	63225
19835	78	30	0	247341
19835	79	77	0	81677
19835	201	34	0	41234
19835	212	4	0	3738
19835	213	4	0	56135
19835	237	4	0	56135
19836	27	29	0	41234
19836	44	27	0	292828
19836	45	24	0	38940
19836	63	28	0	37474
19836	83	4	0	56136
19836	86	4	0	3739
19836	88	3	0	0
19836	104	4	0	56136
19836	105	39	0	247724
19836	131	4	0	56136
19836	132	24	0	162642
19836	173	4	0	56136
19836	216	43	0	70745
19837	28	42	0	66985
19837	55	4	0	3739
19837	70	7	0	3819
19837	71	76	0	150086
19837	80	33	0	132606
19837	97	13	0	119750
19837	98	4	0	56136
19837	99	30	0	299758
19837	100	37	0	133799
19837	110	7	0	3608
19837	111	50	0	166786
19837	116	3	0	52397
19837	119	4	0	56136
19837	121	4	0	3739
19837	129	10	0	62523
19837	155	12	0	5277
19837	157	18	0	213961
19837	158	53	0	121891
19837	167	4	0	56136
19837	168	26	0	296705
19837	169	29	0	21671
19837	170	5	0	4572
19837	171	15	0	14981
19837	182	68	0	107286
19837	223	11	0	29622
19837	224	27	0	38253
19838	40	23	0	38253
19838	49	4	0	56136
19838	62	18	0	79710
19838	63	34	0	156379
19838	85	16	0	24087
19838	86	25	0	5943
19838	92	23	0	21301
19838	93	3	0	9050
19838	95	12	0	58559
19838	96	29	0	26366
19838	98	17	0	19319
19838	109	29	0	42013
19838	122	27	0	26431
19838	123	16	0	5215
19838	124	30	0	30559
19838	127	26	0	31160
19838	130	41	0	41366
19838	131	11	0	12974
19838	132	19	0	12693
19838	133	44	0	41989
19838	135	10	0	207563
19838	136	16	0	89151
19838	142	61	0	42019
19838	173	44	0	312489
19838	174	51	0	251035
19838	175	40	0	155412
19838	176	23	0	17647
19838	177	15	0	15370
19838	183	4	0	56136
19838	184	27	0	290681
19838	185	3	0	9055
19838	186	18	0	10114
19838	187	19	0	18732
19838	191	26	0	296731
19839	19	18	0	38574
19839	20	20	0	33323
19839	28	33	0	44382
19839	29	22	0	38200
19839	32	75	0	89797
19839	33	22	0	66259
19839	34	4	0	386
19839	35	17	0	18552
19839	40	17	0	34861
19839	41	34	0	47818
19839	42	11	0	29714
19839	49	4	0	56136
19839	52	4	0	56136
19839	53	6	0	3760
19839	54	50	0	106386
19839	55	20	0	31910
19839	56	16	0	31682
19839	61	22	0	38361
19839	76	4	0	56136
19839	77	19	0	45955
19839	78	13	0	10850
19839	79	43	0	105761
19839	81	38	0	317285
19839	82	12	0	168408
19839	83	18	0	31818
19839	84	1	0	99
19839	85	8	0	59875
19839	89	8	0	112272
19839	91	27	0	64390
19839	94	34	0	88071
19839	95	34	0	29202
19839	96	23	0	23394
19839	97	2	0	179
19839	98	38	0	38252
19839	101	4	0	56136
19839	102	12	0	116011
19839	121	4	0	56136
19839	134	4	0	56136
19839	135	5	0	7478
19839	137	8	0	7478
19839	138	4	0	56136
19839	139	2	0	66
19839	140	4	0	56136
19839	141	8	0	7478
19839	143	4	0	56136
19839	144	4	0	56136
19839	146	4	0	3739
19839	147	4	0	3739
19839	148	10	0	119824
19839	153	1	0	3751
19839	163	3	0	0
19839	167	4	0	56136
19839	168	4	0	3739
19839	169	3	0	52435
19839	172	4	0	56136
19839	179	4	0	3739
19839	185	4	0	56136
19839	186	4	0	56136
19839	192	2	0	7502
19840	15	46	0	31947
19840	32	23	0	38730
19840	33	38	0	72904
19840	40	3	0	0
19840	42	4	0	56136
19840	43	4	0	56136
19840	46	24	0	39241
19840	51	29	0	42227
19840	55	14	0	116082
19840	62	4	0	3739
19840	63	9	0	7111
19840	64	25	0	30380
19840	65	37	0	109645
19840	66	4	0	56136
19840	72	4	0	56136
19840	73	4	0	56136
19840	81	16	0	23269
19840	84	29	0	37482
19840	85	13	0	14213
19840	86	13	0	14213
19840	97	4	0	56136
19840	99	4	0	56136
19840	110	4	0	58524
19840	123	51	0	98021
19840	178	23	0	38467
19840	184	4	0	56136
19840	201	12	0	761
19841	34	43	0	72004
19841	50	24	0	39241
19841	68	33	0	98363
19841	69	4	0	56136
19841	72	1	0	3751
19841	82	4	0	56136
19841	84	23	0	38467
19841	87	4	0	56136
19841	113	43	0	72004
19841	133	5	0	59875
19841	152	3	0	0
19841	189	42	0	68244
19841	194	8	0	112272
19842	49	4	0	56136
19842	52	38	0	113893
19842	53	6	0	3760
19842	94	4	0	56136
19842	129	36	0	64484
19842	137	4	0	9277
19843	42	4	0	56136
19843	47	4	0	3739
19843	75	4	0	56136
19843	103	4	0	56136
19843	113	43	0	109906
19843	114	56	0	27379
19843	133	17	0	35401
19843	138	19	0	37065
19843	139	12	0	120644
19843	148	30	0	299739
19843	149	3	0	9053
19843	150	3	0	9053
19843	151	18	0	10166
19843	155	16	0	9678
19843	165	33	0	308726
19843	195	12	0	84
19843	200	4	0	56136
19843	205	9	0	91607
19843	206	29	0	100896
19843	207	33	0	144808
19844	25	34	0	43343
19844	26	42	0	73292
19844	40	4	0	56136
19844	45	6	0	3760
19844	46	12	0	31864
19844	54	4	0	56136
19844	57	4	0	56136
19844	93	5	0	59875
19844	126	4	0	56136
19844	127	26	0	243586
19844	129	1	0	3739
19844	130	3	0	52397
19844	131	6	0	123455
19844	143	4	0	56136
19844	153	43	0	72068
19844	155	5	0	35471
19844	156	1	0	4226
19844	160	19	0	87345
19844	161	34	0	24621
19844	166	29	0	42259
19844	169	4	0	56136
19844	215	31	0	64548
19844	232	1	0	3751
19844	258	1	0	3751
19845	2	4	0	56136
19845	36	4	0	56136
19845	39	9	0	98136
19845	40	38	0	150940
19845	41	19	0	16330
19845	65	43	0	303860
19845	91	60	0	62182
19845	114	42	0	68308
19845	129	31	0	38440
19845	137	4	0	3739
19845	173	1	0	4226
19845	221	8	0	59875
19846	30	4	0	56136
19846	33	48	0	98944
19846	53	4	0	3739
19846	55	1	0	3760
19846	58	33	0	50693
19846	63	34	0	72542
19846	64	18	0	12470
19846	66	7	0	11317
19846	73	2	0	35052
19846	75	38	0	32898
19846	76	5	0	4603
19846	82	4	0	56136
19846	88	4	0	56136
19846	95	49	0	42302
19846	114	4	0	3739
19846	160	4	0	56136
19846	161	4	0	3739
19846	163	4	0	56136
19846	164	4	0	56136
19846	165	9	0	38485
19846	185	8	0	59875
19846	274	2	0	36102
19847	20	1	0	4226
19847	22	8	0	112272
19847	28	4	0	56136
19847	29	4	0	56136
19847	33	17	0	33736
19847	34	25	0	120977
19847	36	4	0	56136
19847	40	4	0	56136
19847	43	4	0	56136
19847	48	4	0	56136
19847	53	11	0	211790
19847	54	12	0	63614
19847	56	3	0	0
19847	57	19	0	176373
19847	59	8	0	112322
19847	60	16	0	224594
19847	62	4	0	56136
19847	64	28	0	95506
19847	68	8	0	112272
19847	70	8	0	112322
19847	77	8	0	112272
19847	78	11	0	31840
19847	84	7	0	207561
19847	85	8	0	112272
19847	86	2	0	36077
19847	88	8	0	112272
19847	89	46	0	124646
19847	91	10	0	207563
19847	92	4	0	2997
19847	93	4	0	3739
19847	94	37	0	299940
19847	95	28	0	95029
19847	96	11	0	59735
19847	97	10	0	207563
19847	99	4	0	56136
19847	100	4	0	56136
19847	102	4	0	56186
19847	107	36	0	64631
19847	109	3	0	0
19847	110	4	0	56186
19847	115	37	0	68401
19847	116	8	0	59875
19847	119	8	0	112272
19847	120	7	0	56136
19847	122	3	0	0
19847	127	4	0	56136
19847	128	4	0	56136
19847	131	8	0	119695
19847	143	4	0	56136
19847	150	38	0	68476
19847	160	4	0	56136
19847	164	4	0	56136
19847	165	4	0	56136
19847	171	4	0	56136
19847	177	4	0	56136
19847	195	56	0	204666
19847	197	4	0	56136
19847	203	37	0	68476
19847	213	4	0	56136
19847	242	1	0	0
19847	246	4	0	56186
19848	7	1	0	4226
19848	12	3	0	0
19848	26	14	0	210566
19848	32	12	0	73243
19848	44	4	0	58524
19848	48	4	0	56136
19848	53	13	0	94616
19848	54	29	0	96395
19848	55	37	0	64746
19848	56	3	0	9052
19848	65	4	0	56136
19848	66	25	0	127652
19848	67	4	0	56136
19848	87	7	0	88474
19848	93	23	0	287669
19848	94	82	0	386531
19848	95	64	0	70060
19848	96	9	0	60738
19848	97	47	0	311199
19848	98	9	0	8340
19848	99	32	0	30760
19848	101	8	0	59875
19848	102	3	0	0
19848	123	15	0	158537
19848	124	40	0	105109
19848	139	4	0	56136
19848	152	8	0	112272
19848	153	37	0	257528
19848	154	12	0	1425
19848	155	23	0	21756
19848	165	5	0	7965
19848	174	12	0	1425
19848	187	4	0	3739
19848	199	64	0	77103
19848	225	4	0	0
19849	33	1	0	59
19849	34	35	0	64549
19849	47	5	0	172092
19849	48	21	0	124622
19849	69	38	0	42410
19849	71	9	0	115286
19849	75	34	0	251081
19849	79	12	0	84
19849	82	1	0	3739
19849	96	34	0	355886
19849	117	3	0	0
19849	128	4	0	56136
19849	131	4	0	56136
19849	132	10	0	207563
19849	134	3	0	0
19849	140	4	0	0
19849	155	2	0	36077
19849	157	4	0	56136
19849	196	4	0	56136
19849	205	2	0	21999
19849	215	49	0	77103
19849	235	4	0	56186
19850	32	4	0	56136
19850	33	57	0	85907
19850	34	23	0	150669
19850	37	4	0	56136
19850	39	4	0	56186
19850	44	59	0	89127
19850	47	6	0	3642
19850	48	17	0	35491
19850	58	1	0	4226
19850	63	67	0	272123
19850	64	1	0	1491
19850	65	48	0	79833
19850	66	85	0	232203
19850	67	31	0	148368
19850	68	6	0	3829
19850	76	6	0	3829
19850	78	18	0	14532
19850	81	8	0	112322
19850	88	1	0	2879
19850	89	106	0	397172
19850	90	13	0	15016
19850	117	4	0	84497
19850	157	22	0	218045
19850	158	4	0	3739
19850	163	4	0	3739
19850	185	15	0	86100
19850	186	33	0	119237
19850	189	28	0	240573
19850	195	3	0	0
19850	202	8	0	7478
19850	204	14	0	158166
19850	205	16	0	89152
19850	234	4	0	0
19851	38	20	0	287659
19851	39	14	0	16533
19851	41	37	0	68603
19851	57	4	0	56136
19851	62	31	0	228230
19851	67	4	0	56136
19851	75	12	0	84
19851	77	33	0	42527
19851	83	8	0	59875
19851	98	4	0	0
19851	100	4	0	56136
19851	118	41	0	176000
19851	119	4	0	56136
19851	131	30	0	299736
19851	150	6	0	3829
19851	156	4	0	3739
19851	163	4	0	3739
19851	165	3	0	0
19851	169	43	0	76199
19851	176	30	0	247334
19851	177	48	0	36239
19851	178	2	0	1793
19851	185	14	0	210564
19851	186	16	0	89145
19851	187	18	0	10089
19851	188	47	0	46752
19851	190	23	0	23248
19851	201	43	0	72434
19852	29	37	0	68605
19852	32	4	0	56136
19852	34	4	0	56136
19852	43	26	0	38640
19852	51	24	0	39451
19852	62	3	0	0
19852	89	27	0	42528
19852	90	4	0	56136
19852	94	8	0	59875
19852	97	4	0	3739
19852	99	4	0	56136
19852	105	4	0	56136
19852	109	4	0	56136
19852	112	4	0	56136
19852	128	29	0	42528
19852	154	3	0	0
19852	165	4	0	36077
19852	168	37	0	68605
19852	184	22	0	38640
19852	204	3	0	0
19852	212	4	0	3739
19852	278	1	0	0
19853	11	2	0	4226
19853	20	1	0	3751
19853	25	39	0	42528
19853	35	4	0	0
19853	42	10	0	7108
19853	46	43	0	72434
19853	50	5	0	3369
19853	54	4	0	56136
19853	57	10	0	59965
19853	58	3	0	0
19853	59	4	0	56136
19853	66	4	0	56136
19853	75	14	0	63704
19853	76	4	0	3739
19853	102	1	0	3829
19853	104	42	0	68605
19853	119	35	0	297235
19853	122	35	0	38699
19853	125	32	0	94835
19853	151	4	0	56136
19853	178	14	0	210581
19853	179	16	0	89161
19853	180	15	0	6008
19853	181	14	0	15929
19853	182	4	0	3739
19853	183	37	0	68571
19853	184	6	0	3829
19853	186	6	0	3829
19853	194	10	0	7110
19853	195	84	0	77548
19853	228	10	0	7108
19853	229	20	0	13373
19853	230	16	0	89144
19853	231	30	0	18115
19853	232	23	0	22003
19853	233	10	0	6681
19853	234	13	0	14651
19854	28	3	0	0
19854	32	1	0	3751
19854	38	3	0	0
19854	45	43	0	41201
19854	46	15	0	16827
19854	58	28	0	39041
19854	63	3	0	0
19854	69	32	0	44394
19854	70	12	0	8706
19854	89	4	0	56136
19854	90	5	0	60362
19854	97	4	0	56136
19854	118	43	0	74600
19854	119	26	0	38661
19854	129	4	0	56136
19854	144	4	0	56136
19854	171	12	0	764
19854	182	8	0	7478
19854	188	10	0	207565
19854	189	20	0	84525
19854	194	4	0	56136
19854	200	5	0	172092
19854	201	25	0	127661
19854	229	3	0	0
19855	22	3	0	0
19855	26	29	0	86230
19855	31	26	0	296714
19855	36	16	0	23244
19855	52	21	0	38630
19855	53	14	0	29955
19855	56	3	0	0
19855	62	10	0	6635
19855	64	12	0	67470
19855	66	38	0	110587
19855	67	17	0	141647
19855	68	30	0	29028
19855	69	34	0	29882
19855	76	13	0	14641
19855	78	33	0	42549
19855	90	3	0	0
19855	95	12	0	63614
19855	97	8	0	112372
19855	98	3	0	0
19855	100	3	0	0
19855	127	37	0	68675
19855	145	3	0	0
19855	155	3	0	0
19855	156	3	0	0
19855	170	1	0	3751
19855	173	1	0	3739
19856	29	26	0	296728
19856	30	39	0	29482
19856	31	32	0	33424
19856	34	10	0	207564
19856	35	48	0	109404
19856	56	1	0	3739
19856	58	5	0	6779
19856	81	17	0	33843
19856	82	6	0	5227
19856	83	46	0	74402
19856	84	6	0	3829
19856	106	14	0	63247
19856	107	49	0	55009
19856	108	43	0	151429
19856	116	3	0	0
19856	174	26	0	297335
19856	175	4	0	3739
19856	176	40	0	499626
19856	177	9	0	7478
19856	178	38	0	37282
19856	179	4	0	3739
19856	192	4	0	54337
19857	24	4	0	56136
19857	39	37	0	68721
19857	40	6	0	3829
19857	45	37	0	68721
19857	46	6	0	3829
19857	49	36	0	49589
19857	50	23	0	39773
19857	61	10	0	120724
19857	70	4	0	56136
19857	88	43	0	73772
19857	109	4	0	54337
19857	114	4	0	56139
19857	122	13	0	81408
19857	133	25	0	51476
19857	134	23	0	292555
19857	159	4	0	56139
19857	172	3	0	0
19857	180	4	0	56139
19857	190	1	0	3754
19857	191	3	0	0
